0
Angebot!
Kracherpreis Original VW Zahnriemensatz komplett Zahnriemenwechsel Spannrolle Umlenkrolle 04L198119K
Ursprünglicher Preis war: 204,90 €81,96 €Aktueller Preis ist: 81,96 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Original VW Zahnriemensatz
- 100% Volkswagen Original Teile®
- für 1.6/2.0 TDI Dieselmotoren
- kompletter Reparatursatz für den Zahnriemenwechsel inkl. Befestigungsmaterial
- VW Teilenummern: 04L198119N // 04L198119K // 04L198119A // 03L198119G
Hinweis:
- Kühlmittelpumpe bei Bedarf zusätzlich bestellen
- bei Unsicherheit zu Motorkennbuchstaben, Produktionsdatum oder PR-Code bitte die Fahrgestellnummer als Bestellkommentar angeben
Lieferumfang:
- 1x Zahnriemen (Z=145) 04L109119D
- 1x Spannrolle 04L109243S // 04L109243G
- 1x Sechskantbundmutter M8 038109454A
- 1x Umlenkrolle 03L109244G
- 1x Sechskantbundmutter M8 N10609201
- 1x Umlenkrolle 03L109244D
- 1x Sechskantbundschraube M8x35 N10675602
passend für folgende Fahrzeuge, Motoren und Motorkennbuchstaben:
| Modell | Modelljahr | Motor | MKB |
| VW Arteon | ab 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA |
| VW Arteon | ab 2017 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| VW Caddy 4 (SA) | ab 2016 | 2.0 TDI (75 PS) | CUUF, DFSC, DFSF |
| VW Caddy 4 (SA) | ab 2016 | 2.0 TDI (102 PS) | CUUD, DFSD |
| VW Caddy 4 (SA) | ab 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | CUUC |
| VW Caddy 4 (SA) | ab 2016 | 2.0 TDI (122 PS) | CUUE, DFSE |
| VW Caddy 4 (SA) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CUUB, DFSB |
| Volkswagen CC | 2012 – 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CUVC |
| Volkswagen CC | 2012 – 2017 | 2.0 TDI (184 PS) | CUWA |
| VW Crafter (SY/SZ) | ab 2017 | 2.0 TDI (177 PS) | DAVA |
| VW Crafter (SY/SZ) | ab 2017 | 2.0 TDI (177 PS) | DAWA (Abgaskonzept EU6/EU6+, PR-Code 7MM/7MP) |
| VW Golf 6 Cabriolet | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | CUUA |
| VW Golf 6 Cabriolet | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CUUB |
| VW Golf 7 (5G) | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (90 PS) | CRKA, CXXA |
| VW Golf 7 (5G) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (90 PS) | CLHB |
| VW Golf 7 (5G) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA |
| VW Golf 7 (5G) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB |
| VW Golf 7 (5G) | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (110 PS) | CXXB |
| VW Golf 7 (5G Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (90 PS) | DDYB (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf 7 (5G Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf 7 (5G Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf 7 (5G Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (116 PS) | DGTE (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf 7 (5G) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | CRVA, CYKB |
| VW Golf 7 (5G) | ab 2013 | 2.0 TDI (110 PS) | DEJB, CRLD, DFGB |
| VW Golf 7 (5G) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (143 PS) | CRVC |
| VW Golf 7 (5G) | ab 2013 | 2.0 TDI (150 PS) | CRBC, CRLB, DEJA, DCYA, DFGA |
| VW Golf 7 (5G) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (177 PS) | CRGA |
| VW Golf 7 (5G) | ab 2013 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA, DGCA |
| VW Golf Sportsvan | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (90 PS) | CRKA, CXXA |
| VW Golf Sportsvan | ab 2014 | 1.6 TDI (90 PS) | DDYB (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf Sportsvan | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (110 PS) | CXXB |
| VW Golf Sportsvan | ab 2014 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB |
| VW Golf Sportsvan | ab 2014 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| VW Golf Sportsvan | ab 2014 | 2.0 TDI (110 PS) | CRLD, CRVA, DCYB |
| VW Golf Sportsvan | ab 2014 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB, DCYA, DFGA |
| VW Passat B8 (3G) | ab 2015 | 1.6 TDI (120 PS) | DCXA, DCZA |
| VW Passat B8 (3G) | ab 2015 | 2.0 TDI (110 PS) | CRLD |
| VW Passat B8 (3G) | bis 05.03.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | DBGB |
| VW Passat B8 (3G) | ab 2015 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB, DFEA, DFGA |
| VW Passat B8 (3G) | bis 05.03.2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DBGA |
| VW Passat B8 (3G) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (177 PS) | CRGA |
| VW Passat B8 (3G) | ab 2015 | 2.0 TDI (184 PS) | CUPA |
| VW Passat B8 (3G) | ab 2015 | 2.0 TDI (190 PS) | DDAA, DFCA, DFHA |
| VW Scirocco | 2015 – 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | CUUB |
| VW Scirocco | 2015 – 2018 | 2.0 TDI (184 PS) | CUWA, CUXA |
| VW Sharan (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (115 PS) | CUVA, DFLD |
| VW Sharan (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (116 PS) | DLTC |
| VW Sharan (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CUVC, DFLA, DLTA |
| VW Sharan (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (177 PS) | DLUB |
| VW Sharan (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (184 PS) | CUWA, DFMA |
| VW Tiguan (5N) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | CUVE |
| VW Tiguan (5N) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CUVC |
| VW Tiguan (5N) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (184 PS) | CUWA |
| VW Tiguan II (AD1) | ab 2016 | 1.6 TDI (115 PS) | DGDB |
| VW Tiguan II (AD1) | ab 2016 | 2.0 TDI (116 PS) | DFGC |
| VW Tiguan II (AD1) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (143 PS) | CRFD |
| VW Tiguan II (AD1) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA |
| VW Tiguan II (AD1) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (177 PS) | CRGB |
| VW Tiguan II (AD1) | ab 2016 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| VW Tiguan Allspace | ab 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 1.6 TDI (115 PS) | DGDA |
| VW Touran II (5T) | bis 05.03.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | CYKB |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | DFEB, DFGB |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 2.0 TDI (116 PS) | DFGC |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | DFEA, DFGA |
| VW Touran II (5T) | ab 2016 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| VW T6 | ab 2016 | 2.0 TDI (199 PS) | CXEC |
| VW T6 | ab 2016 | 2.0 TDI (204 PS) | CXEB |
| VW T-Roc | ab 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | DFFA |
| VW T-Roc | ab 2018 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| Audi A1 (8X) | 2015 – 2018 | 1.6 TDI (115 PS) | CXMA |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB, DBKA, CXXB |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | CRFA |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 2.0 TDI (136 PS) | CRLC, CRBD |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 2.0 TDI (143 PS) | CRFC |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DBGA |
| Audi A3 (8V) | 2013 – 2016 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA |
| Audi A3 (8V Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (110 PS) | DBKA, CXXB |
| Audi A3 (8V Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA |
| Audi A3 (8V Facelift) | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | DEJB |
| Audi A3 (8V Facelift) | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB, DCYA, DEJA |
| Audi A3 (8V Facelift) | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA, DGCA |
| Audi A3 (8V) Cabrio | 2015 – 2016 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB, CXXB |
| Audi A3 (8V) Cabrio | 2015 – 2016 | 2.0 TDI (136 PS) | CRLC |
| Audi A3 (8V) Cabrio | 2015 – 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB |
| Audi A3 (8V) Cabrio | 2015 – 2016 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA |
| Audi A3 (8V Facelift) Cabrio | ab 2017 | 1.6 TDI (110 PS) | CXXB |
| Audi A3 (8V Facelift) Cabrio | ab 2017 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA |
| Audi A3 (8V Facelift) Cabrio | ab 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB, DCYA |
| Audi A3 (8V Facelift) Cabrio | ab 2017 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA, DGCA |
| Audi A4 (B8 8K Facelift) | 2013 – 2015 | 2.0 TDI (136 PS) | CSUB |
| Audi A4 (B8 8K Facelift) | 2013 – 2015 | 2.0 TDI (150 PS) | CSUA |
| Audi A4 (B8 8K Facelift) | 2013 – 2015 | 2.0 TDI (163 PS) | CNHC |
| Audi A4 (B8 8K Facelift) | 2013 – 2015 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA |
| Audi A4 (B9 8W) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | DEUA |
| Audi A4 (B9 8W) | ab 2016 | 2.0 TDI (190 PS) | DETA |
| Audi A5 (B8 8T) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (136 PS) | CSUB |
| Audi A5 (B8 8T) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CSUA |
| Audi A5 (B8 8T) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (163 PS) | CNHC |
| Audi A5 (B8 8T) | 2012 – 2016 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA |
| Audi A5 (B8 8F) Cabrio | 2012 – 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CSUA |
| Audi A5 (B8 8F) Cabrio | 2012 – 2017 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA |
| Audi A6 (C7 4G) | 2011 – 2014 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA |
| Audi A6 (C7 4G Facelift) | 2015 – 2018 | 2.0 TDI (136 PS) | CSUB, CSUE, DDCA |
| Audi A6 (C7 4G Facelift) | 2015 – 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | CSUD, DDCB |
| Audi A6 (C7 4G Facelift) | 2015 – 2018 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA, DDDA |
| Audi Q2 | ab 2017 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA |
| Audi Q2 | ab 2017 | 1.6 TDI (116 PS) | DGTE |
| Audi Q2 | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (143 PS) | CRFC |
| Audi Q2 | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA, DCYA |
| Audi Q2 | bis 19.06.2017 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| Audi Q3 (8U Facelift) | 2015 – 2018 | 2.0 TDI | nur PR-Code T0N |
| Audi Q3 (F3) | ab 2019 | 2.0 TDI | nur PR-Code DE5, DN4 |
| Audi Q5 (8R) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (136 PS) | CSUB |
| Audi Q5 (8R) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CSUA |
| Audi Q5 (8R) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (163 PS) | CNHC |
| Audi Q5 (8R) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (190 PS) | CNHA |
| Audi TT (8S) | ab 2015 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA |
| Seat Alhambra (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (115 PS) | CUVA, DFLD |
| Seat Alhambra (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (116 PS) | DLTC |
| Seat Alhambra (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | CUVC, DFLA, DLTA |
| Seat Alhambra (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (177 PS) | DLUB |
| Seat Alhambra (7N) | ab 2016 | 2.0 TDI (184 PS) | CUWA, DFMA |
| Seat Ateca | ab 2016 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Ateca | ab 2016 | 1.6 TDI (116 PS) | DGTE (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Ateca | ab 2016 | 2.0 TDI (110 PS) | CRVA (PR-Code TR1, TS1) |
| Seat Ateca | ab 2016 | 2.0 TDI (143 PS) | CRVC (PR-Code TR1, TS1) |
| Seat Ateca | ab 2016 | 2.0 TDI (150 PS) | DFFA (PR-Code TR1, TS1) |
| Seat Ateca | ab 2016 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA (PR-Code TR1, TS1) |
| Seat Leon (5F) | 2013 – 2016 | 1.6 TDI (90 PS) | CLHB |
| Seat Leon (5F) | 2013 – 2016 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA |
| Seat Leon (5F) | 2013 – 2016 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB |
| Seat Leon (5F Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (90 PS) | DDYB (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Leon (5F Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Leon (5F Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (110 PS) | DBKA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Leon (5F Facelift) | ab 2017 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Seat Leon (5F Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | CRVA |
| Seat Leon (5F Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (143 PS) | CRVC |
| Seat Leon (5F Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DFFA |
| Seat Tarraco | ab 2019 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA |
| Seat Tarraco | ab 2019 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| Skoda Karoq | ab 2018 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Skoda Karoq | ab 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | DFFA |
| Skoda Karoq | ab 2018 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| Skoda Kodiaq | ab 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DFGA |
| Skoda Kodiaq | ab 2017 | 2.0 TDI (190 PS) | DFHA |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (90 PS) | CLHB |
| Skoda Octavia (5E) | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (90 PS) | CRKA, CXXA |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 1.6 TDI (110 PS) | CRKB |
| Skoda Octavia (5E) | bis 02.11.2014 | 1.6 TDI (110 PS) | CXXB |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (110 PS) | CRVA, CYKB, DEJB |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (150 PS) | CKFC, CRBC, CRLB, CRLD, DEJA, CRMB |
| Skoda Octavia (5E) | 2013 – 2017 | 2.0 TDI (184 PS) | CUNA |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 1.6 TDI (90 PS) | DDYB (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 1.6 TDI (105 PS) | CLHA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 1.6 TDI (115 PS) | DDYA (BlueMotion, PR-Code FM1) |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | CRVA, CYKB |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 2.0 TDI (110 PS) | DEJB |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (143 PS) | CRVC |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 2.0 TDI (150 PS) | CRBC, CRLB, CRLD, DCYA, DCYB, DEJA, DFEA, DFGA |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (184 PS) | CRGA |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 2.0 TDI (184 PS) | DGCA, CUPA |
| Skoda Octavia (5E Facelift) | ab 2018 | 2.0 TDI (190 PS) | DFCA, DFHA |
| Skoda Rapid | ab 2013 | 1.6 TDI (115 PS) | CXMA |
| Skoda Superb (3V) | ab 2015 | 1.6 TDI (120 PS) | DCXA, DCZA |
| Skoda Superb (3V) | bis 05.03.2017 | 2.0 TDI (110 PS) | DBGB |
| Skoda Superb (3V) | ab 2015 | 2.0 TDI (110 PS) | CRLD |
| Skoda Superb (3V) | bis 05.03.2017 | 2.0 TDI (150 PS) | DBGA |
| Skoda Superb (3V) | ab 2015 | 2.0 TDI (150 PS) | CRLB, DFEA, DFGA |
| Skoda Superb (3V) | bis 19.11.2017 | 2.0 TDI (177 PS) | CRGA |
| Skoda Superb (3V) | ab 2015 | 2.0 TDI (184 PS) | CUPA |
| Skoda Superb (3V) | ab 2015 | 2.0 TDI (190 PS) | DFCA, DFHA |






